Ausbildung und Hundesport
Prüfungen:
BGH1 01.12.2001 SG 92P.
BGH2 06.07.2002 G 87P.
Wallerseecup 26.10.2003 Rang 2 / 154 P.
Breitensport:
Kirchstetten 30.05.2002 Klasse A Rang 5 261,33 P.
Heustadlwasser 21.07.2002 Klasse A Rang 3 247,57 P
Purkersdorf 01.05.2003 Klasse D2 Rang 4 281,70 P./V
Felixdorf 29.05.2003 Klasse D2 Rang 8 275,24 P./SG
Heustadlwasser 19.06.2003 Klasse D2 Rang 5 276,73 P./SG
Wienerwald 06.07.2003 Klasse D2 Rang 5 274,89 P./SG
Purkersdorf 01.05.2004 Klasse D3 Rang 1 282,66 P./V
Leobersdorf 17.04.2005 Klasse D3 Rang 1 289,92 P./V
Purkersdorf 01.05.2005 Klasse D3 Rang 4 272,9 P./Sg
Wienerwald 10.07.2005 Klasse D3 Rang 1 282,62 P./V
Mannschaftswertung 3.Platz
Böheimkirchen 04.09.2005 Klasse D3 Rang 3 276,63 P./Sg
2. Platz im Cupbewerb Ost 2005
Felixdorf 25.05.2006 Klasse D3 Rang 2 286,44 P./V
Mannschaftswertung 3.Platz
Kirchstetten 15.06.2006 Klasse D3 Rang 7 267,67 P./SG
Korneuburg 09.07.2006 Klasse D3 Rang 4 277,51 P./SG
Böheimkirchen 27.08.2006 Klasse D3 Rang 5 275,01 P./SG
ÖGV-ÖRV Cup 2006 Klasse D3 Rang 5
Just4Fun-Turnier Felixdorf 08.10.2006 Klasse H3 Rang 1 483,98 P.
Klasse JM3 Rang 1 476,42 P.
Staatsmeisterschaft Wienerwald 15.10.2006 Klasse D3
Sparte Österreichsieger Rang 2 273,26 P.
SVÖ Neunkirchen 14.04.2007 Klasse H3 Rang 5 272,68 P./SG
ÖGV Leobersdorf 22.04.2007 Klasse H3 Rang 4 278,57 P./SG
ÖGV Münchendorf 17.05.2007 Klasse H3 Rang7 270,94 P./SG
ÖGV Heustadlwasser 07.06.2007 Klasse H3 Rang 8 269,40 P./SG
ÖRV Baden 17.06.2007 Klasse H3 Rang 6 269,93 P./SG
ÖGV Felixdorf 26.08.2007 Klasse H3 Rang 5 273,08 P./SG
ÖGV Cupfinale Götzis 16.09.2007 Klasse H3 Rang 7 266,44 P./SG
ÖGV Bundesmeisterschaft Götzis 16.09.2007 mit Mannschaft „Felixjumpers“ Rang 3
Gesamtwertung ÖGV-Cup Ost 2007 Klasse H3: 5.Platz